{{ variable.name }}
Configuration Parameters Table |
Model/ Parameter |
2021 Model Hypermotard 950 | 2021 Model Hypermotard 950 SP |
ABS | Standard front and rear | Standard front and rear |
ABS anti-lock braking | Standard front and rear | Standard front and rear |
USB charging port | Standard USB | Standard USB |
Launch time | 2021-01-22 | 2021-09-27 |
Main fuel tank capacity (L) | 14 | 14 |
Instrument panel | LCD display | LCD display |
Transmission mode | Chain drive | Chain drive |
Fuel supply method | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection |
Cooling method | Water-cooled | Water-cooled |
Forward tilt angle (°) | 25 | - |
Front brake system | Dual 320mm Semi-floating Alumi num Flange Brake Discs, Radial ly Mounted Brembo Monoblock Ca lipers, 4 Piston 2 Pad, Radial Pump, with Adjustable Lever a nd Bosch Cornering ABS |
Dual 320mm Semi-floating Alumi num Flange Brake Discs, Radial ly Mounted Brembo Monoblock Ca lipers, 4 Piston 2 Pad, Radial Pump, with Adjustable Lever a nd Bosch Cornering ABS |
Front suspension system | Marzocchi Aluminum Fully Adjus table 45mm Inverted Fork |
Öhlins Fully Adjustable Invert ed Fork, 185mm Stroke |
Headlight | Halogen | Halogen |
Front wheel specification | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
Hazard warning lights (hazard lights) |
- | Standard equipment |
Compression ratio | 13.3:1 | 13.3:1 |
Reference price | 16000 USD | 20000 USD |
Engine | L-type Twin-cylinder Four-stro ke Water-cooled·950cc |
L-type Twin-cylinder Four-stro ke Water-cooled·950cc |
Engine stroke | Four-stroke | Four-stroke |
Number of engine cylinders | Twin cylinders | Twin cylinders |
Engine structure | L-type | L-type |
Transmission | International 6-speed | International 6-speed |
Transmission type | International 6-speed | International 6-speed |
Available colors | Ducati Red | - |
Rear brake system | 245mm Brake Disc, Dual-piston Caliper, with Bosch Cornering ABS |
245mm Brake Disc, Dual-piston Caliper, with Bosch Cornering ABS |
Rear suspension system | Progressive Linkage, with Adju stable Spring Preload and Rebo und Damping Sachs Monotube Sho ck. Aluminum Alloy Single-side d Swingarm |
Öhlins Fully Adjustable Shock, 175mm Stroke |
Rear light | LED | LED |
Rear wheel specification | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Brand | Ducati | Ducati |
Dry weight (kg) | 178 | 176 |
Seat height (mm) | 870 | 890 |
Cornering ABS system (ABS PRO/ ABS EVO, etc.) |
Standard equipment | Standard equipment |
Quick shift system | - | Standard: Bidirectional |
Gear display | Standard equipment | Standard equipment |
Displacement (cc) | 950 | 950 |
Curb weight (kg) | 205 | - |
Maximum power (kW) | 82.5 | 82.5 |
Maximum power/speed (kW/rpm) | 82.5/9000 | 82.5/9000 |
Maximum power speed (rpm) | 9000 | 9000 |
Maximum torque (N·m) | 93.5 | 93.5 |
Maximum torque/speed (N·m/rpm) | 93.5/7250 | 93.5/7250 |
Maximum torque speed (rpm) | 7250 | 7250 |
Maximum horsepower (Ps) | 112.2 | 112.2 |
Maximum horsepower (ps) | 112.2 | 112.2 |
Fuel tank capacity (L) | 14 | 14 |
Throttle configuration | Electronic throttle | - |
Hydraulic clutch | - | Standard equipment |
Slipper clutch | Standard equipment | Standard equipment |
Fuel type | Gasoline | Gasoline |
Traction control system | Standard equipment | Standard equipment |
Heated handlebar | Optional | - |
Clutch | Wet multi-plate slipper clutch | Wet multi-plate slipper clutch |
Exact displacement (cc) | 937 | 937 |
Bore x stroke (mm) | 94x67.5 | 94x67.5 |
Model | Street Bike | Street Bike |
Frame type | Trellis Tubular Steel Braided Frame |
Trellis Tubular Steel Frame |
Turn signal | - | LED |
Tire brand | Pirelli Diablo Rosso Corsa CCC | - |
Tire type | Vacuum tire | Vacuum tire |
Rim | Aluminum alloy cast type | Aluminum alloy cast type |
Wheelbase (mm) | 1493 | 1500 |
Intake form | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
Valve train structure | DOHC four valves per cylinder | DOHC four valves per cylinder |