{{ variable.name }}
Configuration Parameters Table |
Model/ Parameter |
2022 Model Supersport S Starli ght White |
2022 Model Supersport S Ducati Red |
2022 Model Supersport Ducati R ed |
ABS | Standard front and rear | Standard front and rear | Standard front and rear |
ABS anti-lock braking | Standard front and rear | Standard front and rear | Standard front and rear |
Launch time | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 2021-09-17 |
Main fuel tank capacity (L) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Instrument panel | LCD display | LCD display | LCD display |
Transmission mode | Chain drive | Chain drive | Chain drive |
Fuel supply method | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection | Electronic fuel injection |
Cooling method | Water-cooled | Water-cooled | Water-cooled |
Front brake system | 320 mm Semi-floating Dual Disc s, Brembo Monobloc M4-32 Monob lock Radial 4-piston Calipers |
320 mm Semi-floating Dual Disc s, Brembo Monobloc M4-32 Monob lock Radial 4-piston Calipers |
320 mm Semi-floating Dual Disc s, Brembo Monobloc M4-32 Monob lock Radial 4-piston Calipers |
Front suspension system | Öhlins 48 mm Fully Adjustable Inverted Front Fork |
Öhlins 48 mm Fully Adjustable Inverted Front Fork |
Marzocchi 43mm USD Fully Adjus table Front Fork |
Headlight | LED | LED | LED |
Front wheel lift control syste m (DWC, etc.) |
Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
Front wheel specification | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
Hazard warning lights (hazard lights) |
Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
Compression ratio | 12.6:1 | 12.6:1 | 12.6:1 |
Reference price | 20700 USD | 20314 USD | 18385 USD |
Engine | V-twin Cylinder Four-stroke Wa ter-cooled·950cc |
V-twin Cylinder Four-stroke Wa ter-cooled·950cc |
V-twin Cylinder Four-stroke Wa ter-cooled·950cc |
Engine stroke | Four-stroke | Four-stroke | Four-stroke |
Engine model | - | DPTPBF | - |
Number of engine cylinders | Twin cylinders | Twin cylinders | Twin cylinders |
Engine structure | V-type | V-type | V-type |
Transmission | International 6-speed | International 6-speed | International 6-speed |
Transmission type | International 6-speed | International 6-speed | International 6-speed |
Available colors | Starlight White | Arctic White, Ducati Red | Ducati Red |
Rear brake system | 245 mm Single Disc, 2-piston C aliper |
245 mm Single Disc, 2-piston C aliper |
245 mm Single Disc, 2-piston C aliper |
Rear suspension system | Öhlins Fully Adjustable Monotu be Shock, Aluminum Alloy Singl e Swingarm |
Öhlins Fully Adjustable Monotu be Shock, Aluminum Alloy Singl e Swingarm |
SACHS Progressive Spring, Damp ing Preload/Rebound Adjustable , Aluminum Alloy Single Swinga rm |
Rear light | LED | LED | LED |
Rear wheel specification | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
Brand | Ducati | Ducati | Ducati |
Dry weight (kg) | 184 | 184 | 184 |
Seat height (mm) | 810 | 810 | 810 |
Cornering ABS system (ABS PRO/ ABS EVO, etc.) |
Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
Gear display | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
Displacement (cc) | 950 | 950 | 950 |
Curb weight (kg) | - | 218 | - |
Maximum power (kW) | 81 | 81 | 81 |
Maximum power/speed (kW/rpm) | 81/9000 | 81/9000 | 81/9000 |
Maximum power speed (rpm) | 9000 | 9000 | 9000 |
Maximum torque (N·m) | 93 | 93 | 93 |
Maximum torque/speed (N·m/rpm) | 93/6500 | 93/6500 | 93/6500 |
Maximum torque speed (rpm) | 6500 | 6500 | 6500 |
Maximum horsepower (Ps) | 110.1 | 110.1 | 110.1 |
Maximum horsepower (ps) | 110.1 | 110.1 | 110.1 |
Fuel tank capacity (L) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
Throttle configuration | Electronic throttle | Electronic throttle | Electronic throttle |
Hydraulic clutch | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
Slipper clutch | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
Fuel type | Gasoline | Gasoline | Gasoline |
Traction control system | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |
Clutch | Wet multi-plate slipper clutch | Wet multi-plate slipper clutch | Wet multi-plate slipper clutch |
Exact displacement (cc) | 937 | 937 | 937 |
Bore x stroke (mm) | 94 x 67.5 | 94 x 67.5 | 94 x 67.5 |
Model | Sports bike | Sports bike | Sports bike |
Handlebar | Split | Split | Split |
Frame type | Trellis Tubular Steel Braided Frame |
Trellis Tubular Steel Braided Frame |
Trellis Tubular Steel Braided Frame |
Turn signal | LED | LED | LED |
Tire brand | Pirelli/Angel ST | Pirelli/Angel ST | Pirelli/Angel ST |
Tire type | Vacuum tire | Vacuum tire | Vacuum tire |
Rim | Aluminum alloy cast type | Aluminum alloy cast type | Aluminum alloy cast type |
Wheelbase (mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
Intake form | Naturally aspirated | Naturally aspirated | Naturally aspirated |
Valve train structure | DOHC four valves per cylinder | DOHC four valves per cylinder | DOHC four valves per cylinder |
Windshield | Standard equipment | Standard equipment | Standard equipment |